項目 | 年利率% |
一、短期貸款 | |
六個月以內(含六個月) | 4.35 |
六個月至一年(含一年) | 4.35 |
二、中長期貸款 | |
一至三年(含三年) | 4.75 |
三至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.9 |
三、貼現 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
四、個人住房公積金貸款 | 年利率% |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
房屋類型 | 套數 | 常見批出利率 | 最低利率 | 最高利率 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) |
住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) |
本站所發(fā)布的文字與圖片素材為非商業(yè)目的改編或整理,版權歸原作者所有,如侵權或涉及違法,請聯系我們刪除!