地區(qū) | 90號汽油 (元/升) | 93號汽油 (元/升) | 97號汽油 (元/升) | 0號柴油 (元/升) | 地區(qū) | 90號汽油 (元/升) | 93號汽油 (元/升) | 97號汽油 (元/升) | 0號柴油 (元/升) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.67(京89號) | 6.06(京92號) | 6.45(京95號) | 5.69 | 吉林 | 5.46 | 6.03 | 6.5 | 5.58 |
上海 | 5.62(滬89號) | 6.03(滬92號) | 6.42(滬95號) | 5.63 | 江蘇 | 5.66 | 6.04 | 6.43 | 5.63 |
天津 | 5.61 | 6.05 | 6.39 | 5.65 | 江西 | 5.61 | 6.03 | 6.48 | 5.7 |
重慶 | 5.81 | 6.14 | 6.49 | 5.74 | 遼寧 | 5.45 | 6.03 | 6.44 | 5.51 |
安徽 | 5.65 | 6.04 | 6.49 | 5.23 | 內(nèi)蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 |
福建 | 5.62 | 6.04 | 6.45 | 5.65 | 寧夏 | 5.64 | 5.98 | 6.32 | 5.56 |
甘肅 | 5.59 | 5.96 | 6.37 | 5.57 | 青海 | 5.65 | 6.02 | 6.45 | 5.6 |
廣東 | 5.65 | 6.09 | 6.59 | 5.67 | 山東 | 5.62 | 6.04 | 6.48 | 5.65 |
廣西 | 5.7 | 6.13 | 6.62 | 5.72 | 山西 | 5.64 | 6.03 | 6.51 | 5.71 |
貴州 | 5.84 | 6.19 | 6.54 | 5.77 | 陜西 | 5.63 | 5.96 | 6.3 | 5.57 |
海南 | 6.64 | 7.18 | 7.61 | 5.74 | 四川 | 5.73 | 6.11 | 6.58 | 5.76 |
河北 | 5.61 | 6.05 | 6.39 | 5.65 | 西藏 | 6.51 | 6.9 | 7.29 | 6.17 |
河南 | 5.32 | 6.06 | 6.48 | 5.64 | 新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.11 | 5.3 |
黑龍江 | 5.59 | 5.66 | 6.08 | 5.03 | 云南 | 5.72 | 6.21 | 6.66 | 5.74 |
湖北 | 5.5 | 6.07 | 6.5 | 5.64 | 浙江 | 5.6 | 6.04 | 6.43 | 5.65 |
湖南 | 5.65 | 6.03 | 6.41 | 5.72 |
本站所發(fā)布的文字與圖片素材為非商業(yè)目的改編或整理,版權(quán)歸原作者所有,如侵權(quán)或涉及違法,請聯(lián)系我們刪除!