六大要素所屬科目借貸含義圖示001【借貸增減含義表格記憶法】
借貸方不同的含義說明 | |||
借方 | 貸方 | ||
資產(chǎn)的增加(收入、入庫等含義) | 資產(chǎn)的減少(支出、出庫等含義) | ||
負(fù)債的減少(償還借款、交稅、發(fā)工資等) | 負(fù)債的增加(包括直接借款、結(jié)算負(fù)債增加) | ||
所有者權(quán)益的減少(減資、退資等) | 所有者權(quán)益的增加(收到的資本、凈利潤增加) | ||
費(fèi)用的增加(費(fèi)用產(chǎn)生) | 費(fèi)用的減少(結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤借方的金額) | ||
成本的增加(成本產(chǎn)生) | 成本的減少(結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤借方的金額) | ||
收入的減少(結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤貸方的金額) | 收入的增加(收入發(fā)票不含稅收入合計(jì)) | ||
期末余額 | 資產(chǎn)或成本的余額 | 期末余額 | 負(fù)債或所有者權(quán)益的余額 |
【★★★重點(diǎn)提示】
1、所有賬戶左右兩邊的定位符號(hào)都是一致的,左邊表示借方,右邊表示貸方。
2、從增加或減少的角度來說,資產(chǎn)、成本、費(fèi)用這三類會(huì)計(jì)科目增減含義是一致的,借方都表示增加,貸方都表示減少。
3、從增加或減少的角度來說,收入、負(fù)債、所有者權(quán)益這三類會(huì)計(jì)增減含義是一致的,貸方都表示增加,借方都表示減少。
4、此時(shí),不能用借貸的字面意思去理解科目增減含義,因?yàn)椴煌惪颇吭鰷p含義是不一樣的,但也不難,就分兩大陣營,先記住后理解!